株式・株主情報
株式情報
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
---|---|
上場日 | 2015年2月18日 |
証券コード | 3454 |
事業年度 | 毎年12月1日から翌年11月30日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度の終了後3か月以内 |
株主確定基準日 | 毎年11月30日 |
剰余金の配当基準日 | 毎年5月31日、毎年11月30日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL : https://www.firstbrothers.com/ ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
郵便物送付先 および連絡先 |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行 証券代行部 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html |